В соответствии со статьей 101 Экологического Кодекса РК за эмиссии в окружающую среду взимается плата. Ставка на определенные виды загрязняющих веществ устанавливается 576 статьей Налогового Кодекса РК от 2017 года.
Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников составляют:
№ п/п | Виды загрязняющих веществ | Ставки платы за 1 тонну (МРП) | Ставки платы за 1 килограмм (МРП) | Пояснение по веществам |
1 | Окислы серы | 10 | — | К данной группе относятся загрязняющие вещества. которые состоят из Серы (S) и Кислорода (О), образуются при сжигании угля, дизельного топлива. |
2 | Окислы азота | 10 | — | К данной группе относятся загрязняющие вещества. которые состоят из Азота (N) и Кислорода (О), образуются при сжигании всех видов ископаемого топлива. |
3 | Пыль и зола | 5 | — | К данной группе относятся все виды пыли, взвешенные вещества и зола. Образуются в основном при сжигании, хранении угля и других строительных материалов как песок, цемент. |
4 | Свинец и его соединения | 0 | — | К данной группе относятся все загрязняющие вещества. которые содержат свинец (Pb), канцерогенное вещество. |
5 | Сероводород | 0 | — | К данной группе относятся загрязняющие вещества. которые состоят из Серы (S) и Водорода (Н), образуется при хранении нефтяных продуктов |
6 | Фенолы | 0 | — | Это одно вещество C6H5OH, которое состоит из 6 атомов углерода, из 5 атомов водорода, гидроксильной группы, токсичен. |
7 | Углеводороды | 0 | — | К данной группе относятся все загрязняющие вещества. которые состоят из Углерода (С) и Водорода (Н), в зависимости от массы могут вызывать заболевания нервной системы и дыхательных путей |
8 | Формальдегид | 0 | — | Это одно вещество CH2O, канцерогенное вещество, которое состоит из 1 атома углерода С, 2 атомов водорода Н и одного атома кислорода, также называется метаналь. |
9 | Окислы углерода | 0 | — | К данной группе относятся загрязняющие вещества. которые состоят из Углерода (С) и Кислорода (О), это в основном монооксид углерода СО, которое образуется при неполном сжигании углеродов |
10 | Метан | 0 | — | Это одно вещество, которое состоит из 1 атома углерода С и 4 атомов водорода Н, т.е. СН4 обладает в 21 раз больше парниковым эффектом |
11 | Сажа | 0 | — | Это углерод С, который оседает на внутренних частях печей и дымоходов в результате неполного сжигания угля. |
12 | Окислы железа | 0 | — | К данной группе относятся загрязняющие вещества. которые состоят из Железа (Fe) и Кислорода (О), обычно оно образуется при сварке. Марганец, как это было в ответах некоторых юристов к данной группе не относится, это отдельный элемент |
Как видно из таблицы хоть и некоторые загрязняющие вещества образуются например такие как Марганец и т.д, но они не регулируются Налоговым Кодексом РК, соответственно за них плата не производится.
Согласно пункту 8 статьи 576 Налогового Кодекса РК местные представительные органы (маслихаты) имеют право повышать ставки, установленные настоящей статьей, не более чем в два раза, за исключением ставок, установленных для загрязняющих веществ, образующихся при сжигании попутных газов на факелах. Решения маслихатов по ставкам платы можете посмотреть здесь.
Автор: Ассоциация практикующих экологов. При использовании материалов данной статьи должна быть ссылка на данный сайт Ассоциации практикующих экологов.